Acetone | Alcool isopropilico, IPA | Metil metacrilato, MMA |
noto anche come 2-propanone, dimetilchetone, DMK | noto anche come 2-Propanolo, Alcool Sec Propilico, Propan-2-olo, Isopropanolo, Sec-propanolo. | noto anche come Methyl 2-methylpropenoate. |
Codice SA: 2914 1100 (2914.1100) | Codice SA: 2905 1220 (2905.1220) | Codice SA: 2916 1400 (2916.1420) |
No. CAS: 67-64-1, No. CE: 200-662-2 | No. CAS: 67-63-0, No. CE: 200-661-7 | No. CAS: 80-62-6, No. CE: 201-297-1 |
Formula: C3H6O | Formula: C3H8O | Formula: C5H8O2 |
Specifiche dell'acetone
Proprietà:
Solvente petrolchimico. Un liquido chiaro che è solubile in acqua e ha un lieve, odore di acetone. Come un solvente chetone, liquidi altamente mobili con un odore caratteristico.
Applicazioni:
Ampiamente usato in Vernici, Adesivi, Inchiostri da stampa, Rivestimento.
Specifiche E tipico Analisi:
PROPRIETÀ TIPICHE | |||
Proprietà | Unità | Indice | Metodo |
Purezza | %m/m | ≥99.5 | GC |
Acqua | %m/m | ≤0.30 | ASTM D 1364 |
Acidità come acido acetico | %m/m | ≤0.002 | ASTM D 1613 |
Materia non volatile | mg/100mL | ≤0.001 | ASTM D 1353 |
Intervallo di distillazione | °C | 1.0Maxincl 56.1°C | |
Peso specifico 20/20°℃ | Acqua = 1 | 0.7899 | ASTM D 4052 |
Tempo del permanganato | minuti | 150 | |
Miscelazione dell'acqua | Complete | ||
Colore | Pt-Co | ≤10 | ASTM D 1209 |
Aspetto | Chiaro, liquido incolore | VISIVO |
Specifiche IPA
Proprietà:
Solvente petrolchimico. Un chiaro, alcool liquido incolore con un caratteristico odore alcolico.
Applicazioni:
Inchiostri da stampa, rivestimenti, refrigerante, sbrinamento, sintesi organica, solvente industriale, detergente elettronico, prodotti per la cura personale e farmaceutici. Disponibile nel grado tecnico e nel grado USP.
Specifiche E analisi tipiche Analisi:
ARTICOLI DI ANALISI | INDICE | RISULTATI | METODO DI PROVA |
PUREZZA%(WT)≥ | 99.8 | 99.9852 | GC |
CONTENUTO D'ACQUA%(WT)≤ | 0,1max | 0.011 | ASTM D 1364 |
ACIDITÀ come acido acetico%(WT) ≤ | 0.001max | 0.0006 | ASTM D 1613 |
Sp.Gr 20/20℃ (densità relativa) | 0.785-0.787 | 0.7865 | ASTM D 4052 |
COLORE (APHA) ≤ | 5max | 2 | ASTM D 1209 |
ODORE | Non residuo | Non residuo | ASTM D 1296 |
INTERVALLO DI DISTILLAZIONE C | 1.0(include 82.3) | 82.1-82.6 | ASTM D 1078 |
MATERIA NON VOLATILE(mg/100ml)≤ | 1.0max | 0.39 | ASTM D 1353 |
MISCIBILITÀ CON ACQUA | Superare il test | Passare il test | ASTM D 1722 |
INDICE DI RIFRAZIONE 20℃ | 1.3755-1.3780 | 1.3777 | ASTM D 1218 |
Specifiche MMA
Proprietà:
Solvente petrolchimico. Un monomero che è anche conosciuto come acido metacrilico, estere di metile.
Applicazioni:
Usato per formare l'omopolimero di polimetilmetacrilato (PMMA) per la produzione di lastre acriliche fuse ed estruse. E l'MMA è un comonomero essenziale nelle formulazioni di resine per vernici, rivestimenti e adesivi. Nei copolimeri iniziati dal radicale libero, il MMA eleva la Tg (transizione vetrosa) e contribuisce alla durata, alla forza, alla trasparenza e alla resistenza ai raggi UV e all'abrasione.
Specifiche E analisi tipiche
ARTICOLI ANALISI | INDICE | RISULTATI DELL'ANALISTA |
Aspetto | Incolore e trasparente, impurità nomeccaniche | QUALIFICATO |
PUREZZA(%)≥ | 99.9 | 99.94 |
Colore (Hazen) ≤ | 10 | 5 |
DENSITÀ (20℃) (g/cm) | 0.942-0.944 | 0.944 |
ACIDITÀ (conte come metacrilato) (mg/kg) s | 50 | 17 |
Contenuto d'acqua (mg/kg) ≤ | 400 | 43 |
CONCLUSIONE | QUALIFICATO |