Aceton | Isopropylalcohol, IPA | Methylmethacrylaat, MMA |
ook bekend als 2-propanon, dimethylketon, DMK | ook bekend als 2-Propanol, Sec Propyl Alcohol, Propan-2-ol, Isopropanol, Sec-propanol. | ook bekend als Methyl 2-methylpropenoaat. |
HS Code: 2914 1100 (2914.1100) | HS Code: 2905 1220 (2905.1220) | HS Code: 2916 1400 (2916.1420) |
CAS-nr.: 67-64-1, EG-nr.: 200-662-2 | CAS-nr.: 67-63-0, EG-nr.: 200-661-7 | CAS-nr.: 80-62-6, EG-nr.: 201-297-1 |
Formule: C3H6O | Formule: C3H8O | Formule: C5H8O2 |
Aceton specificatie
Eigenschap:
Petrochemisch oplosmiddel. Een heldere vloeistof die oplosbaar is in water en een milde, acetongeur heeft. Als een Keton oplosmiddel, zeer mobiele vloeistoffen met een karakteristieke geur.
Toepassingen:
Wijd gebruikt in Verven, Kleefstoffen, Drukinkten, Coating.
Specificaties En Typische Analyse:
TYPISCHE EIGENSCHAPPEN | |||
Bezit | Eenheid | Index | Methode |
Zuiverheid | %m/m | ≥99.5 | GC |
Water | %m/m | ≤0.30 | ASTM D 1364 |
Zuurte als Azijnzuur | %m/m | ≤0.002 | ASTM D 1613 |
Niet vluchtige Kwestie | mg/100mL | ≤0.001 | ASTM D 1353 |
Distillatiebereik | °C | 1.0Maxincl 56.1°C | |
Soortelijk gewicht 20/20°℃ | Water = 1 | 0.7899 | ASTM D 4052 |
Permanganaat tijd | minuten | 150 | |
Water misc ibi ity | Compleet | ||
Kleur | Pt-Co | ≤10 | ASTM D 1209 |
Verschijning | Heldere, kleurloze vloeistof | VISUEEL |
IPA specificatie
Eigenschap:
Petrochemisch oplosmiddel. Een heldere, kleurloze vloeibare alcohol met een karakteristieke alcoholische geur.
Toepassingen:
Drukinkten, coatings, koelvloeistof, ontdooiing, organische synthese, industrieel oplosmiddel, elektronica reiniger, persoonlijke verzorgingsproducten en farmaceutica. Verkrijgbaar in technische kwaliteit en USP kwaliteit.
Specificaties En Typische Analyse:
ANALYSE-ITEMS | INDEX | RESULTATEN | TESTMETHODE |
ZUIVERHEID%(WT) ≥ | 99.8 | 99.9852 | GC |
WATERGEHALTE%(WT) ≤ | 0.1max | 0.011 | ASTM D 1364 |
ACIDITEIT als Azijnzuur%(WT) ≤ | 0.001max | 0.0006 | ASTM D 1613 |
Sp.Gr 20/20℃ (Relatieve Dichtheid) | 0.785-0.787 | 0.7865 | ASTM D 4052 |
KLEUR (APHA) ≤ | 5max | 2 | ASTM D 1209 |
GEUR | Niet-residuaal | Niet-residueel | ASTM D 1296 |
DISTILLATIEBEREIK C | 1.0 (omvat 82.3) | 82.1-82.6 | ASTM D 1078 |
NIET-VOLATIELE STOF (mg/100 ml) ≤ | 1.0max | 0.39 | ASTM D 1353 |
MENGBAARHEID MET WATER | De test doorstaan | Test doorstaan | ASTM D 1722 |
BREKINGSINDEX 20℃ | 1.3755-1.3780 | 1.3777 | ASTM D 1218 |
MMA specificatie
Eigenschap:
Petrochemisch oplosmiddel. Een monomeer dat ook bekend is als methacrylzuur, methylester.
Toepassingen:
Gebruikt in om polymethylmethacrylaat (PMMA) homopolymeer te vormen voor de productie van gegoten en geëxtrudeerde acrylplaten. En MMA is een essentieel comonomeer in verf, coatings en kleefstofharssamenstellingen. In vrije radicaal geïnitieerde copolymeren, verhoogt MMA de Tg (glasovergang) en draagt bij tot duurzaamheid, sterkte, transparantie, en UV en schuringsweerstand.
Specificaties En Typical Analyses
ANALYSE-ITEMS | INDEX | RESULTATEN ANALIST |
Verschijning | Kleurloos en transparant, Geen mechanische onzuiverheden | GEKWALIFICEERD |
ZUIVERHEID(%) ≥ | 99.9 | 99.94 |
Kleur (Hazen) ≤ | 10 | 5 |
DENSITEIT (20℃) (g/cm) | 0.942-0.944 | 0.944 |
ACIDITEIT(Tel als methacrylaat) (mg/kg) s | 50 | 17 |
Watergehalte (mg/kg) ≤ | 400 | 43 |
CONCLUSIE | GEKWALIFICEERD |